Dada a vazão, seleciona o Parshall a adotar. Em alguns casos, até três possibilidades são indicadas. Para cada uma, os valores de k e n, aplicáveis à expressão Q=k⋅Hn, são fornecidos, assim como o valor do gradiente de velocidade correspondente.
W (pol ou pés) | W (cm) | A | B | C | D | E | F | G | K | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1” | 2,5 | 36,3 | 35,6 | 9,3 | 16,8 | 22,9 | 7,6 | 20,3 | 1,9 | 2,9 |
3” | 7,6 | 46,6 | 45,7 | 17,8 | 25,9 | 38,1 | 15,2 | 30,5 | 2,5 | 5,7 |
6” | 15,2 | 62,1 | 61 | 39,4 | 40,3 | 45,7 | 30,5 | 61 | 7,6 | 11,4 |
9” | 22,9 | 88 | 86,4 | 38,1 | 57,5 | 61 | 30,5 | 45,7 | 7,6 | 11,4 |
1’ | 30,5 | 137,1 | 134,4 | 61 | 84,5 | 76,2 | 61 | 91,5 | 7,6 | 22,9 |
1,5’ | 45,7 | 144,8 | 142 | 76,2 | 102,6 | 91,5 | 61 | 91,5 | 7,6 | 22,9 |
2’ | 61 | 152,3 | 149,3 | 91,5 | 120,7 | 91,5 | 61 | 91,5 | 7,6 | 22,9 |
3’ | 91,5 | 167,5 | 164,2 | 122 | 157,2 | 91,5 | 61 | 91,5 | 7,6 | 22,9 |
4’ | 122 | 182,8, | 179,2 | 152,5 | 193,8 | 91,5 | 61 | 91,5 | 7,6 | 22,9 |
5’ | 152,5 | 198 | 194,1 | 183 | 230,3 | 91,5 | 61 | 91,5 | 7,6 | 22,9 |
6’ | 183 | 213,3 | 209 | 213,5 | 266,7 | 91,5 | 61 | 91,5 | 7,6 | 22,9 |
7’ | 213,5 | 228,6 | 224 | 244 | 303 | 91,5 | 61 | 91,5 | 7,6 | 22,9 |
8’ | 244 | 244 | 239 | 274,5 | 340 | 91,5 | 61 | 91,5 | 7,6 | 22,9 |
10’ | 305 | 274,5 | 260,8 | 366 | 475,9 | 122 | 91,5 | 183 | 15,3 | 34,3 |
Fonte: AZEVEDO NETTO, J. M. de; FERNANDEZ Y FERNANDEZ, Miguel. Manual de hidráulica, 9.ed. São Paulo: Blucher, 2015.
O valor do gradiente de velocidade deve ser confirmado através de cálculos hidráulicos específicos e foi obtido através da expressão:
Fonte: (Vianna, Marcos R. Hidráulica aplicada às estações de tratamento de água. 6. ed. Belo Horizonte: Bloom, 2019);
Explore as soluções inovadoras da Life Saneamento em estações de tratamento de água e esgoto feitas de PRFV (Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro) e Aço Inoxidável. Saiba mais em https://www.lifesaneamento.com.br/
Dada a vazão, seleciona o Parshall a adotar. Em alguns casos, até três possibilidades são indicadas. Para cada uma, os valores de k e n, aplicáveis à expressão Q=k⋅Hn, são fornecidos, assim como o valor do gradiente de velocidade correspondente.
W (pol ou pés) | W (cm) | A | B | C | D | E | F | G | K | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1” | 2,5 | 36,3 | 35,6 | 9,3 | 16,8 | 22,9 | 7,6 | 20,3 | 1,9 | 2,9 |
3” | 7,6 | 46,6 | 45,7 | 17,8 | 25,9 | 38,1 | 15,2 | 30,5 | 2,5 | 5,7 |
6” | 15,2 | 62,1 | 61 | 39,4 | 40,3 | 45,7 | 30,5 | 61 | 7,6 | 11,4 |
9” | 22,9 | 88 | 86,4 | 38,1 | 57,5 | 61 | 30,5 | 45,7 | 7,6 | 11,4 |
1’ | 30,5 | 137,1 | 134,4 | 61 | 84,5 | 76,2 | 61 | 91,5 | 7,6 | 22,9 |
1,5’ | 45,7 | 144,8 | 142 | 76,2 | 102,6 | 91,5 | 61 | 91,5 | 7,6 | 22,9 |
2’ | 61 | 152,3 | 149,3 | 91,5 | 120,7 | 91,5 | 61 | 91,5 | 7,6 | 22,9 |
3’ | 91,5 | 167,5 | 164,2 | 122 | 157,2 | 91,5 | 61 | 91,5 | 7,6 | 22,9 |
4’ | 122 | 182,8, | 179,2 | 152,5 | 193,8 | 91,5 | 61 | 91,5 | 7,6 | 22,9 |
5’ | 152,5 | 198 | 194,1 | 183 | 230,3 | 91,5 | 61 | 91,5 | 7,6 | 22,9 |
6’ | 183 | 213,3 | 209 | 213,5 | 266,7 | 91,5 | 61 | 91,5 | 7,6 | 22,9 |
7’ | 213,5 | 228,6 | 224 | 244 | 303 | 91,5 | 61 | 91,5 | 7,6 | 22,9 |
8’ | 244 | 244 | 239 | 274,5 | 340 | 91,5 | 61 | 91,5 | 7,6 | 22,9 |
10’ | 305 | 274,5 | 260,8 | 366 | 475,9 | 122 | 91,5 | 183 | 15,3 | 34,3 |
Fonte: AZEVEDO NETTO, J. M. de; FERNANDEZ Y FERNANDEZ, Miguel. Manual de hidráulica, 9.ed. São Paulo: Blucher, 2015.
O valor do gradiente de velocidade deve ser confirmado através de cálculos hidráulicos específicos e foi obtido através da expressão:
Fonte: (Vianna, Marcos R. Hidráulica aplicada às estações de tratamento de água. 6. ed. Belo Horizonte: Bloom, 2019);
Explore as soluções inovadoras da Life Saneamento em estações de tratamento de água e esgoto feitas de PRFV (Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro) e Aço Inoxidável. Saiba mais em https://www.lifesaneamento.com.br/