Dados o tipo e o número de contribuintes, e a temperatura do efluente a ser tratado, calcula o volume do leito filtrante.
| Prédio | Unidade | Contribuição de esgoto L/d | Contribuição carga orgânica L/d gDBO5,20/d |
|---|---|---|---|
| Ocupantes permanentes | |||
| Residência | |||
| Padrão alto | Pessoa | 160 | 50 |
| Padrão médio | Pessoa | 130 | 45 |
| Padrão baixo | Pessoa | 100 | 40 |
| Hotel (exceto lavanderia e cozinha) | Pessoa | 100 | 30 |
| Alojamento provisório | Pessoa | 80 | 30 |
| Ocupantes temporários | |||
| Fábrica em geral | Pessoa | 70 | 25 |
| Escritório | Pessoa | 50 | 25 |
| Edifício público ou comercial | Pessoa | 50 | 25 |
| Escolas (externatos) e locais de longa permanência | Pessoa | 50 | 20 |
| Bares | Pessoa | 6 | 6 |
| Restaurantes e similares | Pessoa | 25 | 25 |
| Cinemas, teatros e locais de curta permanência | Pessoa | 2 | 1 |
| Sanitários públicos | Bacia sanitária | 480 | 120 |
| Vazão (L/dia) | Temperatura média do mês mais frio | ||
|---|---|---|---|
| Abaixo de 15°C | Entre 15 °C e 25°C | Maior que 25°C | |
| Até 1 500 1,17 | 1 | 0,92 | |
| De 1 501 a 3 000 | 1,08 | 0,92 | 0,83 |
| De 3 001 a 4 500 | 1 | 0,83 | 0,75 |
| De 4 501 a 6 000 | 0,92 | 0,75 | 0,67 |
| De 6 001 a 7 500 | 0,83 | 0,67 | 0,58 |
| De 7 501 a 9 000 | 0,75 | 0,58 | 0,5 |
| Acima de 9 000 | 0,75 | 0,5 | 0,5 |
Entre em contato com a Salutar:
Site: https://www.salutar.eco.br/
Telefone: (93) 99161-7554
E-mail: contato@salutar.eco.br