Este cálculo é indicado para filtros com área superficial superior a 3 m².
Dadas as características de temperatura, o tipo de contribuição, o número de contribuintes, a geometria e a altura útil do filtro anaeróbio, calcula seu volume útil e sua área superficial.
Filtro anaeróbio prismático de múltiplas entradas
Tipo de contribuição | Unidade | Contribuição de efluente (q)¹ [L/unidade.dia] | Lodo fresco (Lf)² [L/unidade.dia] |
---|---|---|---|
1 - Ocupantes Permanentes | |||
Padrão alto | Pessoa | 160 | 1 |
Padrão médio | Pessoa | 130 | 1 |
Padrão baixo | Pessoa | 100 | 1 |
Hotel (exceto lavanderia e cozinha) | Pessoa | 100 | 1 |
Hotel com cozinha e lavanderia, exceto banheira | Pessoa | 240 | 1 |
Hotel com cozinha, lavanderia e banheira | Pessoa | 360 | 1 |
Alojamento provisório | Pessoa | 80 | 1 |
Orfanato - asilo | Pessoa | 120 | 1 |
Escola (internato) | Pessoa | 150 | 1 |
Presídio | Pessoa | 240 | 1 |
Quartel | Pessoa | 120 | 1 |
Área rural | Pessoa | 100 | 1 |
2 - Ocupantes Temporários | |||
Fábrica em geral | Pessoa | 70 | 0,30 |
Escritório | Pessoa | 50 | 0,20 |
Edifício público ou comercial | Pessoa | 50 | 0,20 |
Escolas de meio período | Pessoa | 50 | 0,20 |
Escolas de período integral | Pessoa | 100 | 0,30 |
Creche | Pessoa | 50 | 0,20 |
Bar | Pessoa | 6 | 0,10 |
Restaurante e similares | Pessoa | 25 | 0,10 |
Cinema, teatro, templo, igreja e locais de curta permanência | Lugar | 2 | 0,02 |
Ambulatório | Pessoa | 25 | 0,20 |
Estação ferroviária, rodoviária e metroviária | Passageiro | 25 | 0,20 |
Sanitário público | Bacia sanitária | 480 | 4,00 |
Observações:
Vazão | [L/dia] | Faixa de temperatura | |||
---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | 0≤T≤15 | 15<T≤25 | 25<T≤40 | |
0 | 1500 | 1,17 | 1 | 0,92 | |
1501 | 3000 | 1,08 | 0,92 | 0,83 | |
3001 | 4500 | 1 | 0,82 | 0,75 | |
4501 | 6000 | 0,92 | 0,75 | 0,67 | |
6001 | 7500 | 0,83 | 0,67 | 0,58 | |
7501 | 9000 | 0,75 | 0,58 | 0,5 | |
9001 | 12000 | 0,75 | 0,5 | 0,5 |
Canaleta vertedoura
Este cálculo é indicado para filtros com área superficial superior a 3 m².
Dadas as características de temperatura, o tipo de contribuição, o número de contribuintes, a geometria e a altura útil do filtro anaeróbio, calcula seu volume útil e sua área superficial.
Filtro anaeróbio prismático de múltiplas entradas
Tipo de contribuição | Unidade | Contribuição de efluente (q)¹ [L/unidade.dia] | Lodo fresco (Lf)² [L/unidade.dia] |
---|---|---|---|
1 - Ocupantes Permanentes | |||
Padrão alto | Pessoa | 160 | 1 |
Padrão médio | Pessoa | 130 | 1 |
Padrão baixo | Pessoa | 100 | 1 |
Hotel (exceto lavanderia e cozinha) | Pessoa | 100 | 1 |
Hotel com cozinha e lavanderia, exceto banheira | Pessoa | 240 | 1 |
Hotel com cozinha, lavanderia e banheira | Pessoa | 360 | 1 |
Alojamento provisório | Pessoa | 80 | 1 |
Orfanato - asilo | Pessoa | 120 | 1 |
Escola (internato) | Pessoa | 150 | 1 |
Presídio | Pessoa | 240 | 1 |
Quartel | Pessoa | 120 | 1 |
Área rural | Pessoa | 100 | 1 |
2 - Ocupantes Temporários | |||
Fábrica em geral | Pessoa | 70 | 0,30 |
Escritório | Pessoa | 50 | 0,20 |
Edifício público ou comercial | Pessoa | 50 | 0,20 |
Escolas de meio período | Pessoa | 50 | 0,20 |
Escolas de período integral | Pessoa | 100 | 0,30 |
Creche | Pessoa | 50 | 0,20 |
Bar | Pessoa | 6 | 0,10 |
Restaurante e similares | Pessoa | 25 | 0,10 |
Cinema, teatro, templo, igreja e locais de curta permanência | Lugar | 2 | 0,02 |
Ambulatório | Pessoa | 25 | 0,20 |
Estação ferroviária, rodoviária e metroviária | Passageiro | 25 | 0,20 |
Sanitário público | Bacia sanitária | 480 | 4,00 |
Observações:
Vazão | [L/dia] | Faixa de temperatura | |||
---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | 0≤T≤15 | 15<T≤25 | 25<T≤40 | |
0 | 1500 | 1,17 | 1 | 0,92 | |
1501 | 3000 | 1,08 | 0,92 | 0,83 | |
3001 | 4500 | 1 | 0,82 | 0,75 | |
4501 | 6000 | 0,92 | 0,75 | 0,67 | |
6001 | 7500 | 0,83 | 0,67 | 0,58 | |
7501 | 9000 | 0,75 | 0,58 | 0,5 | |
9001 | 12000 | 0,75 | 0,5 | 0,5 |
Canaleta vertedoura