Para o parâmetro escolhido na relação apresentada, mostra o valor máximo permitido.
Identificador | Parâmetro | CAS | Unidade | VMP¹ |
---|---|---|---|---|
1 | Alumínio | 7429-90-5 | mg/L | 0,2 |
2 | Amônia (como N) | 7664-41-7 | mg/L | 1,2 |
3 | Cloreto | 16887-00-6 | mg/L | 250 |
4 | Cor Aparente² | uH | 15 | |
5 | 1,2 diclorobenzeno | 95-50-1 | mg/L | 0,001 |
6 | 1,4 diclorobenzeno | 106-46-7 | mg/L | 0,0003 |
7 | Dureza total | mg/L | 300 | |
8 | Ferro | 7439-89-6 | mg/L | 0,3 |
9 | Gosto e odor | Intensidade | 6 | |
10 | Manganês | 7439-96-5 | mg/L | 0,1 |
11 | Monoclorobenzeno | 108-90-7 | mg/L | 0,02 |
12 | Sódio | 7440-23-5 | mg/L | 200 |
13 | Sólidos dissolvidos totais | mg/L | 500 | |
14 | Sulfato | 14808-79-8 | mg/L | 250 |
15 | Sulfeto de hidrogênio | 04/06/7783 | mg/L | 0,05 |
16 | Turbidez³ | uT | 5 | |
17 | Zinco | 7440-66-6 | mg/L | 5 |
1: Valor máximo permitido;
2: Unidade Hazen (mg Pt-Co/L);
3: Unidade de turbidez.
O número CAS ou registro CAS (CAS number ou CAS registry number, em inglês) de um composto químico, polímero, sequência biológica e liga é um número com um registro único no banco de dados do Chemical Abstracts Service, uma divisão da Chemical American Society.
O Chemical Abstracts Service atribui esses números a cada produto químico que é descrito na literatura. Além disso, CAS mantém e comercializa um banco de dados destas substâncias: o CAS Registry (conforme Wikipedia. Acesso em 05/06/2023).
Para o parâmetro escolhido na relação apresentada, mostra o valor máximo permitido.
Identificador | Parâmetro | CAS | Unidade | VMP¹ |
---|---|---|---|---|
1 | Alumínio | 7429-90-5 | mg/L | 0,2 |
2 | Amônia (como N) | 7664-41-7 | mg/L | 1,2 |
3 | Cloreto | 16887-00-6 | mg/L | 250 |
4 | Cor Aparente² | uH | 15 | |
5 | 1,2 diclorobenzeno | 95-50-1 | mg/L | 0,001 |
6 | 1,4 diclorobenzeno | 106-46-7 | mg/L | 0,0003 |
7 | Dureza total | mg/L | 300 | |
8 | Ferro | 7439-89-6 | mg/L | 0,3 |
9 | Gosto e odor | Intensidade | 6 | |
10 | Manganês | 7439-96-5 | mg/L | 0,1 |
11 | Monoclorobenzeno | 108-90-7 | mg/L | 0,02 |
12 | Sódio | 7440-23-5 | mg/L | 200 |
13 | Sólidos dissolvidos totais | mg/L | 500 | |
14 | Sulfato | 14808-79-8 | mg/L | 250 |
15 | Sulfeto de hidrogênio | 04/06/7783 | mg/L | 0,05 |
16 | Turbidez³ | uT | 5 | |
17 | Zinco | 7440-66-6 | mg/L | 5 |
1: Valor máximo permitido;
2: Unidade Hazen (mg Pt-Co/L);
3: Unidade de turbidez.
O número CAS ou registro CAS (CAS number ou CAS registry number, em inglês) de um composto químico, polímero, sequência biológica e liga é um número com um registro único no banco de dados do Chemical Abstracts Service, uma divisão da Chemical American Society.
O Chemical Abstracts Service atribui esses números a cada produto químico que é descrito na literatura. Além disso, CAS mantém e comercializa um banco de dados destas substâncias: o CAS Registry (conforme Wikipedia. Acesso em 05/06/2023).