Para o parâmetro escolhido na relação apresentada, mostra o valor máximo permitido.
Nº de ordem | Parâmetro¹ | Unidade | VMP² |
---|---|---|---|
1 | Cilindrospermopsinas | μg/L | 1 |
2 | Microcistina | μg/L | (equivalente de MCYST-LR)³ |
3 | Saxitoxinas | μg/L | (equivalente STX) |
1: Não se aplica.
2: Valor Máximo Permitido.
3: O valor representa o somatório das concentrações de todas as variantes de microcistinas.
Para o parâmetro escolhido na relação apresentada, mostra o valor máximo permitido.
Nº de ordem | Parâmetro¹ | Unidade | VMP² |
---|---|---|---|
1 | Cilindrospermopsinas | μg/L | 1 |
2 | Microcistina | μg/L | (equivalente de MCYST-LR)³ |
3 | Saxitoxinas | μg/L | (equivalente STX) |
1: Não se aplica.
2: Valor Máximo Permitido.
3: O valor representa o somatório das concentrações de todas as variantes de microcistinas.