Dada a população do sistema de abastecimento, o consumo per capita, o coeficiente do dia de maior consumo e o número de horas diárias de operação, calcula-se a vazão de produção do sistema.
| Parâmetro | Unidades padrão | Descrição |
|---|---|---|
| População residente | - | Número total de residentes permanentes no sistema. |
| População flutuante | - | Número de pessoas não residentes que utilizam o sistema temporariamente. |
| População temporária | - | Número de pessoas que utilizam o sistema por períodos limitados. |
| Consumo médio per capita aplicável às populações residente e flutuante | - | Consumo médio diário de água por pessoa (litros). |
| Consumo médio per capita aplicável à população temporária | - | Consumo médio diário de água por pessoa temporária (litros). |
| Coeficiente do dia de maior consumo (k1) | - | Fator que considera o aumento do consumo no dia de maior demanda. |
| Vazão industrial | L/s | Consumo industrial diário do sistema em litros por segundo. |
| Tempo diário de operação | h | Número de horas em que o sistema opera diariamente. |
| Parâmetro | Unidades padrão | Descrição |
|---|---|---|
| Vazão de produção | L/s | Vazão necessária para atender à demanda total do sistema. |
vazão de produção