Calcula o volume de água a ser armazenado nos reservatórios de distribuição do sistema de abastecimento de água.
Dadas a população, a vazão per capita, o coeficiente do dia de maior consumo e o número diário de horas de operação do sistema produtor, o cálculo do volume de água a ser armazenado nos reservatórios pode ser realizado de maneira eficiente.
Parâmetro | Unidades padrão | Descrição |
---|---|---|
População a abastecer | (adimensional) | População total a ser considerada no cálculo |
Vazão per capita | L/hab⋅d | Consumo de água diário por habitante |
Coeficiente do dia de maior consumo | (adimensional) | Fator de aumento do consumo em dias de pico |
Número diário de horas de operação do sistema produtor | h | Horas de operação do sistema produtor por dia |
Parâmetro | Unidades padrão | Descrição |
---|---|---|
Volume de reservação | m3 | Volume de água a ser armazenado nos reservatórios |
O cálculo utiliza a fórmula a seguir:
Onde: