Dados o tipo de ocpação, o número de contribuintes, o intervalo entre limpezas e a temperatura do mês mais frio, calcula as dimensões do tanque séptico.
Número para classificação | Prédio | Unidade |
---|---|---|
1 | Padrão alto | Pessoa |
2 | Padrão médio | Pessoa |
3 | Padrão baixo | Pessoa |
4 | Hotel (exceto lavanderia e cozinha) | Pessoa |
5 | Fábrica em geral | Pessoa |
6 | Escritório | Pessoa |
7 | Edifícios públicos ou comerciais | Pessoa |
8 | Escolas (externatos) e locais de longa permanência | Pessoa |
9 | Bares | Pessoa |
10 | Restaurantes e similares | Pessoa |
11 | Cinemas, teatros e locais de curta permanência | Lugar |
12 | Sanitários públicos (A) | Bacia sanitária |
Entre em contato com a Salutar:
Site: https://www.salutar.eco.br/
Telefone: (93) 99161-7554
E-mail: contato@salutar.eco.br
Dados o tipo de ocpação, o número de contribuintes, o intervalo entre limpezas e a temperatura do mês mais frio, calcula as dimensões do tanque séptico.
Número para classificação | Prédio | Unidade |
---|---|---|
1 | Padrão alto | Pessoa |
2 | Padrão médio | Pessoa |
3 | Padrão baixo | Pessoa |
4 | Hotel (exceto lavanderia e cozinha) | Pessoa |
5 | Fábrica em geral | Pessoa |
6 | Escritório | Pessoa |
7 | Edifícios públicos ou comerciais | Pessoa |
8 | Escolas (externatos) e locais de longa permanência | Pessoa |
9 | Bares | Pessoa |
10 | Restaurantes e similares | Pessoa |
11 | Cinemas, teatros e locais de curta permanência | Lugar |
12 | Sanitários públicos (A) | Bacia sanitária |
Entre em contato com a Salutar:
Site: https://www.salutar.eco.br/
Telefone: (93) 99161-7554
E-mail: contato@salutar.eco.br