Dadas a vazão, a geometria do canal e as características da grade, esta ferramenta calcula o nível d'água a jusante se o nível d'água a montante for conhecido, ou o nível d'água a montante se o nível d'água a jusante for conhecido. A aplicação é especialmente útil em sistemas de esgoto onde grades de retenção são usadas para remover sólidos.
Imagem de Perda de Carga em Grades de Esgoto
Calcula o nível d'água a montante, a velocidade e a energia, considerando o nível de jusante conhecido.
Entradas:
| Parâmetro | Unidade | Descrição |
|---|---|---|
| Vazão (Q) | m³/s | Vazão de entrada |
| Largura (b) | m | Largura do canal |
| Espessura da grade (W) | m | Espessura da grade de esgoto |
| Distância livre entre as grades (d) | m | Espaço entre as grades |
| Nível de jusante (y) | m | Nível d'água a jusante |
| Inclinação (º) | - | Ângulo de inclinação da grade |
| β - Kirschmer | - | Coeficiente de Kirschmer |
Saídas:
| Parâmetro | Unidade | Descrição |
|---|---|---|
| Nível de montante (ym) | m | Nível d'água a montante |
| Velocidade de montante (Um) | m/s | Velocidade do fluxo a montante |
| Energia (Em) | J | Energia na montante |
| Velocidade entre barras (Ubb) | m/s | Velocidade do fluxo entre as barras |
| Perda de carga (Hl) | m | Perda de carga no sistema |
Calcula o nível d'água a jusante, a velocidade e a energia, considerando o nível de montante conhecido.
Entradas:
| Parâmetro | Unidade | Descrição |
|---|---|---|
| Vazão (Q) | m³/s | Vazão de entrada |
| Largura do canal (b) | m | Largura do canal |
| Espessura da grade (W) | m | Espessura da grade de esgoto |
| Distância livre entre as grades (d) | m | Espaço entre as grades |
| Nível de montante (ym) | m | Nível d'água a montante |
| Inclinação (º) | - | Ângulo de inclinação da grade |
| β - Kirschmer | - | Coeficiente de Kirschmer |
Saídas:
| Parâmetro | Unidade | Descrição |
|---|---|---|
| Nível de jusante (y) | m | Nível d'água a jusante |
| Velocidade de jusante (U) | m/s | Velocidade do fluxo a jusante |
| Energia (E) | J | Energia na jusante |
| Velocidade entre barras (Ubb) | m/s | Velocidade do fluxo entre as barras |
| Perda de carga (Hl) | m | Perda de carga no sistema |