Description
Given the diameter, perimeter, or area of a circle, calculates the other two values.
Circle
Calculation Methods
1. Given Diameter
| Parameter | Default Units | Description |
|---|
| Diameter (D) | mm | Input: Circle's diameter |
| Perimeter (P) | mm | Output: Circle's perimeter |
| Area (A) | m² | Output: Circle's area |
2. Given Perimeter
| Parameter | Default Units | Description |
|---|
| Perimeter (P) | mm | Input: Circle's perimeter |
| Diameter (D) | mm | Output: Circle's diameter |
| Area (A) | m² | Output: Circle's area |
3. Given Area
| Parameter | Default Units | Description |
|---|
| Area (A) | m² | Input: Circle's area |
| Diameter (D) | mm | Output: Circle's diameter |
| Perimeter (P) | mm | Output: Circle's perimeter |