Efetua cálculos hidráulicos utilizando a fórmula de Hazen-Williams
São oferecidas 5 possibilidades:
Perda de carga usando a equação de Hazen-Williams
| Material | C mínimo | C máximo | C médio |
|---|---|---|---|
| Metal corrugado | 60 | 60 | 60 |
| PVC, CPVC | 150 | 150 | 150 |
| Aço corrugado | 60 | 60 | 60 |
| Aço galvanizado | 120 | 120 | 120 |
| Aço novo não revestido | 140 | 150 | 145 |
| Aço, interior rebitado, sem rebites aparentes | 110 | 110 | 110 |
| Aço, juntas de solta circunferencial e reites horizontais | 100 | 100 | 100 |
| Aço, soldado e sem juntas | 100 | 100 | 100 |
| Aço, vtrificado , rebitado em espiral | 90 | 110 | 100 |
| Aduelas de madeira | 110 | 120 | 115 |
| Alumínio | 130 | 150 | 140 |
| Argila vitrificada | 110 | 110 | 110 |
| Bronze | 130 | 140 | 135 |
| Chumbo | 130 | 140 | 135 |
| Cimento-amianto | 140 | 140 | 140 |
| Cobre | 130 | 140 | 135 |
| Concreto | 100 | 140 | 120 |
| Concreto revestido, formas de madeira | 120 | 120 | 120 |
| Concreto revestido, formas metálicas | 140 | 140 | 140 |
| Concreto, velho | 100 | 110 | 105 |
| Esgoto com tijolos | 90 | 100 | 95 |
| Estanho | 130 | 130 | 130 |
| Ferro forjado, plano | 100 | 100 | 100 |
| Ferro fundido 10 anos de uso | 107 | 113 | 110 |
| Ferro fundido 20 anos de uso | 89 | 100 | 94.5 |
| Ferro fundido 30 anos de uso | 5 | 90 | 47.5 |
| Ferro fundido forjado (wrought plain) | 100 | 100 | 100 |
| Ferro fundido não revestido novo | 130 | 130 | 130 |
| Ferro fundido, revestimento "sea-coated" | 120 | 120 | 120 |
| Ferro fundido, revestimento asfálfico | 100 | 100 | 100 |
| Ferro fundido, revestimento betuminoso | 140 | 140 | 140 |
| Ferro fundido, revestimento com cimento | 140 | 140 | 140 |
| Ferro fundido40 anos de uso | 64 | 83 | 73.5 |
| Madeira ou alvenaria - liso | 120 | 120 | 120 |
| Plástico | 130 | 150 | 140 |
| Polietileno, PE, PEH | 140 | 140 | 140 |
| PRFV | 150 | 150 | 150 |
| Revestimento asfáltico | 130 | 140 | 135 |
| Revestimento com cimento | 130 | 140 | 135 |
| Tubo de ferro dúctil | 140 | 140 | 140 |
| Tubo de ferro dúctil revestido com cimento | 120 | 120 | 120 |
| Tubo de fibra | 140 | 140 | 140 |
| Tubo liso | 140 | 140 | 140 |
| Tubo metálico: liso a extremamente liso | 130 | 140 | 135 |
| Vidro | 130 | 130 | 130 |
Dados extraídos de: https://www.engineeringtoolbox.com/hazen-williams-coefficients-d_798.html. (Último acesso em 28/08/2023)