Escoamento turbulento:
Aplicação | N° de elementos |
---|---|
Floculação | 2 - 4 |
Controle de pH | 2 - 6 |
Cloração de água | 2 - 4 |
Mistura de óleo ou gasolina | 2 - 4 |
Dispersão de gás em líquido | 2 - 4 |
Dispoersão de gás em gás | 2 - 3 |
Trocador de calor | 8 - 30 |
Escoamento laminar:
Aplicação | N° de elementos |
---|---|
Polímeros e elastômeros | 6 - 12 |
Mistura alimentos | 6 - 12 |
Mistura epoxies 1:1 | 18 - 24 |
Trocador de calor | 8 - 30 |
Escoamento turbulento:
Aplicação | N° de elementos |
---|---|
Floculação | 2 - 4 |
Controle de pH | 2 - 6 |
Cloração de água | 2 - 4 |
Mistura de óleo ou gasolina | 2 - 4 |
Dispersão de gás em líquido | 2 - 4 |
Dispoersão de gás em gás | 2 - 3 |
Trocador de calor | 8 - 30 |
Escoamento laminar:
Aplicação | N° de elementos |
---|---|
Polímeros e elastômeros | 6 - 12 |
Mistura alimentos | 6 - 12 |
Mistura epoxies 1:1 | 18 - 24 |
Trocador de calor | 8 - 30 |