Descrição
Dado o diâmetro, perímetro ou área de um círculo, calcula os outros dois valores.
Círculo
Métodos de cálculo
1. Dado o diâmetro
| Parâmetro | Unidades padrão | Descrição |
|---|
| Diâmetro (D) | mm | Entrada: Diâmetro do círculo |
| Perímetro (P) | mm | Saída: Perímetro do círculo |
| Área (A) | m² | Saída: Área do círculo |
2. Dado o perímetro
| Parâmetro | Unidades padrão | Descrição |
|---|
| Perímetro (P) | mm | Entrada: Perímetro do círculo |
| Diâmetro (D) | mm | Saída: Diâmetro do círculo |
| Área (A) | m² | Saída: Área do círculo |
3. Dado a área
| Parâmetro | Unidades padrão | Descrição |
|---|
| Área (A) | m² | Entrada: Área do círculo |
| Diâmetro (D) | mm | Saída: Diâmetro do círculo |
| Perímetro (P) | mm | Saída: Perímetro do círculo |