Ao definir as condições de escoamento do fluido no tubo circular, calcula o número de Nusselt ($Nu$) e o fator de atrito ($f$).
Número | Condição |
---|---|
1 | Laminar |
2 | Turbulento, $Re_D \leq 2\cdot 10^4$ |
3 | Turbulento, $Re_D \geq 2\cdot 10^4$ |
4 | Turbulento, $3000 \leq Re_D \leq 5\cdot 10^6$ |
Número | Condição |
---|---|
1 | Laminar, Ts uniforme |
2 | Laminar, $q_s^{"}$ uniforme |
3 | Laminar, entrada combinada, Ts uniforme, $Pr \geq 5$, propriedades avaliadas a Tm |
4 | Laminar, entrada combinada, $q_s^{"}$ uniforme, $Gz_D = \frac{Re_DPr}{L/D} \geq 100$, propriedades avaliadas a Tm |
5 | Turbulento, $L/D \geq 10$, $0,6 \leq Pr \leq 160$, $Re_D \geq 10^4$, $T_S > T_M$, propriedades avaliadas a Tm |
6 | Turbulento, $L/D \geq 10$, $0,6 \leq Pr \leq 160$, $Re_D \geq 10^4$, $T_S < T_M$, propriedades avaliadas a Tm |
7 | Turbulento, $L/D \geq 10$, $0,6 \leq Pr \leq 16700$, $Re_D \geq 10^4$, propriedades avaliadas a Tm |
8 | Turbulento, $L/D \geq 10$, $0,6 \leq Pr \leq 2000$, $3000 \ leq Re_D \leq 5\cdot 10^6$, propriedades avaliadas a Tm |
Todas as correlações são avaliadas com o perfil de velocidade completamente desenvolvido, com exceção aos de entrada combina