Ao definir as condições de escoamento do fluido no tubo circular, calcula o número de Nusselt (Nu) e o fator de atrito (f).
| Número | Condição |
|---|---|
| 1 | Laminar |
| 2 | Turbulento, ReD≤2⋅104 |
| 3 | Turbulento, ReD≥2⋅104 |
| 4 | Turbulento, 3000≤ReD≤5⋅106 |
| Número | Condição |
|---|---|
| 1 | Laminar, Ts uniforme |
| 2 | Laminar, qs" uniforme |
| 3 | Laminar, entrada combinada, Ts uniforme, Pr≥5, propriedades avaliadas a Tm |
| 4 | Laminar, entrada combinada, qs" uniforme, GzD=L/DReDPr≥100, propriedades avaliadas a Tm |
| 5 | Turbulento, L/D≥10, 0,6≤Pr≤160, ReD≥104, TS>TM, propriedades avaliadas a Tm |
| 6 | Turbulento, L/D≥10, 0,6≤Pr≤160, ReD≥104, TS<TM, propriedades avaliadas a Tm |
| 7 | Turbulento, L/D≥10, 0,6≤Pr≤16700, ReD≥104, propriedades avaliadas a Tm |
| 8 | Turbulento, L/D≥10, 0,6≤Pr≤2000, 3000 leqReD≤5⋅106, propriedades avaliadas a Tm |
Todas as correlações são avaliadas com o perfil de velocidade completamente desenvolvido, com exceção aos de entrada combina