Dadas as características básicas de um canal trapezoidal em escoamento uniforme, calcula:
Failed to load imageDiagrama Canal Trapezoidal
Profundidade
Entradas
Parâmetro | Unidade padrão | Descrição |
---|---|---|
Vazão (Q) | m3/s | Vazão volumétrica |
Largura inferior (b) | m | Largura na base do canal |
Z1 | - | Inclinação do lado esquerdo |
Z2 | - | Inclinação do lado direito |
Declividade (I) | - | Declividade do canal |
Coeficiente de rugosidade (n) | - | Rugosidade do canal |
Saídas
Parâmetro | Unidade padrão | Descrição |
---|---|---|
Profundidade normal do escoamento (y) | m | Profundidade calculada |
Largura superior (B) | m | Largura total no topo do canal |
Velocidade (U) | m/s | Velocidade média do escoamento |
U2/2g | - | Termo de energia por unidade de massa |
Vazão
Entradas
Parâmetro | Unidade padrão | Descrição |
---|---|---|
Profundidade (y) | m | Profundidade do escoamento |
Largura inferior (b) | m | Largura na base do canal |
Z1 | - | Inclinação do lado esquerdo |
Z2 | - | Inclinação do lado direito |
Declividade (I) | - | Declividade do canal |
Coeficiente de rugosidade (n) | - | Rugosidade do canal |
Saídas
Parâmetro | Unidade padrão | Descrição |
---|---|---|
Vazão (Q) | m3/s | Vazão volumétrica calculada |
Largura superior (B) | m | Largura total no topo do canal |
Velocidade (U) | m/s | Velocidade média do escoamento |
U2/2g | - | Termo de energia por unidade de massa |
Largura inferior (b)
Entradas
Parâmetro | Unidade padrão | Descrição |
---|---|---|
Profundidade (y) | m | Profundidade do escoamento |
Vazão (Q) | m3/s | Vazão volumétrica |
Z1 | - | Inclinação do lado esquerdo |
Z2 | - | Inclinação do lado direito |
Declividade (I) | - | Declividade do canal |
Coeficiente de rugosidade (n) | - | Rugosidade do canal |
Saídas
Parâmetro | Unidade padrão | Descrição |
---|---|---|
Largura inferior (b) | m | Largura calculada na base |
Largura superior (B) | m | Largura total no topo do canal |
Velocidade (U) | m/s | Velocidade média do escoamento |
U2/2g | - | Termo de energia por unidade de massa |
Coeficiente de rugosidade (n)
Entradas
Parâmetro | Unidade padrão | Descrição |
---|---|---|
Profundidade (y) | m | Profundidade do escoamento |
Vazão (Q) | m3/s | Vazão volumétrica |
Largura inferior (b) | m | Largura na base do canal |
Z1 | - | Inclinação do lado esquerdo |
Z2 | - | Inclinação do lado direito |
Declividade (I) | - | Declividade do canal |
Saídas
Parâmetro | Unidade padrão | Descrição |
---|---|---|
Coeficiente de rugosidade (n) | - | Rugosidade calculada do canal |
Largura superior (B) | m | Largura total no topo do canal |
Velocidade (U) | m/s | Velocidade média do escoamento |
U2/2g | - | Termo de energia por unidade de massa |
Declividade (I)
Entradas
Parâmetro | Unidade padrão | Descrição |
---|---|---|
Profundidade (y) | m | Profundidade do escoamento |
Vazão (Q) | m3/s | Vazão volumétrica |
Largura inferior (b) | m | Largura na base do canal |
Z1 | - | Inclinação do lado esquerdo |
Z2 | - | Inclinação do lado direito |
Coeficiente de rugosidade (n) | - | Rugosidade do canal |
Saídas
Parâmetro | Unidade padrão | Descrição |
---|---|---|
Declividade (I) | - | Declividade calculada do canal |
Largura superior (B) | m | Largura total no topo do canal |
Velocidade (U) | m/s | Velocidade média do escoamento |
U2/2g | - | Termo de energia por unidade de massa |
Dadas as características básicas de um canal trapezoidal em escoamento uniforme, calcula:
Failed to load imageDiagrama Canal Trapezoidal
Profundidade
Entradas
Parâmetro | Unidade padrão | Descrição |
---|---|---|
Vazão (Q) | m3/s | Vazão volumétrica |
Largura inferior (b) | m | Largura na base do canal |
Z1 | - | Inclinação do lado esquerdo |
Z2 | - | Inclinação do lado direito |
Declividade (I) | - | Declividade do canal |
Coeficiente de rugosidade (n) | - | Rugosidade do canal |
Saídas
Parâmetro | Unidade padrão | Descrição |
---|---|---|
Profundidade normal do escoamento (y) | m | Profundidade calculada |
Largura superior (B) | m | Largura total no topo do canal |
Velocidade (U) | m/s | Velocidade média do escoamento |
U2/2g | - | Termo de energia por unidade de massa |
Vazão
Entradas
Parâmetro | Unidade padrão | Descrição |
---|---|---|
Profundidade (y) | m | Profundidade do escoamento |
Largura inferior (b) | m | Largura na base do canal |
Z1 | - | Inclinação do lado esquerdo |
Z2 | - | Inclinação do lado direito |
Declividade (I) | - | Declividade do canal |
Coeficiente de rugosidade (n) | - | Rugosidade do canal |
Saídas
Parâmetro | Unidade padrão | Descrição |
---|---|---|
Vazão (Q) | m3/s | Vazão volumétrica calculada |
Largura superior (B) | m | Largura total no topo do canal |
Velocidade (U) | m/s | Velocidade média do escoamento |
U2/2g | - | Termo de energia por unidade de massa |
Largura inferior (b)
Entradas
Parâmetro | Unidade padrão | Descrição |
---|---|---|
Profundidade (y) | m | Profundidade do escoamento |
Vazão (Q) | m3/s | Vazão volumétrica |
Z1 | - | Inclinação do lado esquerdo |
Z2 | - | Inclinação do lado direito |
Declividade (I) | - | Declividade do canal |
Coeficiente de rugosidade (n) | - | Rugosidade do canal |
Saídas
Parâmetro | Unidade padrão | Descrição |
---|---|---|
Largura inferior (b) | m | Largura calculada na base |
Largura superior (B) | m | Largura total no topo do canal |
Velocidade (U) | m/s | Velocidade média do escoamento |
U2/2g | - | Termo de energia por unidade de massa |
Coeficiente de rugosidade (n)
Entradas
Parâmetro | Unidade padrão | Descrição |
---|---|---|
Profundidade (y) | m | Profundidade do escoamento |
Vazão (Q) | m3/s | Vazão volumétrica |
Largura inferior (b) | m | Largura na base do canal |
Z1 | - | Inclinação do lado esquerdo |
Z2 | - | Inclinação do lado direito |
Declividade (I) | - | Declividade do canal |
Saídas
Parâmetro | Unidade padrão | Descrição |
---|---|---|
Coeficiente de rugosidade (n) | - | Rugosidade calculada do canal |
Largura superior (B) | m | Largura total no topo do canal |
Velocidade (U) | m/s | Velocidade média do escoamento |
U2/2g | - | Termo de energia por unidade de massa |
Declividade (I)
Entradas
Parâmetro | Unidade padrão | Descrição |
---|---|---|
Profundidade (y) | m | Profundidade do escoamento |
Vazão (Q) | m3/s | Vazão volumétrica |
Largura inferior (b) | m | Largura na base do canal |
Z1 | - | Inclinação do lado esquerdo |
Z2 | - | Inclinação do lado direito |
Coeficiente de rugosidade (n) | - | Rugosidade do canal |
Saídas
Parâmetro | Unidade padrão | Descrição |
---|---|---|
Declividade (I) | - | Declividade calculada do canal |
Largura superior (B) | m | Largura total no topo do canal |
Velocidade (U) | m/s | Velocidade média do escoamento |
U2/2g | - | Termo de energia por unidade de massa |